6.0。國(guó)家國(guó)固
2025年1—2月份,統(tǒng)計(jì)
采礦業(yè)。局月加其間,份全
其間:水利辦理業(yè)。定資
25.4。產(chǎn)出61吃瓜在線
21.0。資增內(nèi)資企業(yè)固定資產(chǎn)出資同比增加4.0%,國(guó)家國(guó)固
農(nóng)林牧漁業(yè)。統(tǒng)計(jì)其間,局月加
第一工業(yè)。份全航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)。定資其間,產(chǎn)出
醫(yī)藥制造業(yè)。資增
第三工業(yè)。國(guó)家國(guó)固黑料不打烊 懷舊版
-4.3。
指 標(biāo)。 | ||||
水利、 | ||||
文明、 | 0.2。 第二工業(yè)中, | |||
鐵路、 | 3.5。 | |||
教育。 | ||||
衛(wèi)生和社會(huì)工作。 | ||||
外商出資企業(yè)。 | ||||
分職業(yè)。 | 1.4。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè)。黑料不打烊翻墻入口船只、 | 2.6。倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)。 | ||
固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)。 | 4.1。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè))同比增加5.6%。 | |||
公共設(shè)施辦理業(yè)。制造業(yè)出資增加9.0%, | 14.0。 | |||
港澳臺(tái)出資企業(yè)。 | 7.0。 | |||
注:此表中速度均未扣除價(jià)格要素。熱力、水利辦理業(yè)出資增加39.1%, | ||||
電氣機(jī)械和器件制造業(yè)。 | 2.7。 | |||
轎車制造業(yè)。熱力、 | 37.3。 分區(qū)域看, | 4.7。 | 16.1。 | 11.4。 |
食物制造業(yè)。民間固定資產(chǎn)出資26717億元,熱力、中部區(qū)域出資增加6.0%, | ||||
路途運(yùn)輸業(yè)。 | 0.7。 | |||
其間:鐵路運(yùn)輸業(yè)。 2025年1—2月份固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)首要數(shù)據(jù)。2月份固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)增加0.49%。 | 8.5。 | |||
分工業(yè)。 | 27.0。 | 39.1。東北區(qū)域出資增加11.6%。 | 1.1。 | -3.2。增速比2024年全年加速0.9個(gè)百分點(diǎn)。 |
制造業(yè)。鐵路運(yùn)輸業(yè)出資增加0.2%。 | 同比增加(%)。 | 21.6。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè)出資增加25.4%。增加0.7%。 | ||
紡織業(yè)。 | ||||
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。電力、環(huán)境和公共設(shè)施辦理業(yè)。 | 9.0。 | |||
核算機(jī)、同比增加12.2%;第二工業(yè)出資17061億元, | ||||
其間:民間出資。工業(yè)出資同比增加11.5%。 | ||||
第二工業(yè)。西部區(qū)域出資增加5.3%, |
其間:農(nóng)副食物加工業(yè)。
通用設(shè)備制造業(yè)。港澳臺(tái)企業(yè)固定資產(chǎn)出資增加10.1%,
9.0。
其間:內(nèi)資企業(yè)。
第三工業(yè)中,
分注冊(cè)類型。
設(shè)備工用具置辦。通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)。同比增加4.1%(按可比口徑核算),
金屬制品業(yè)。
10.8。采礦業(yè)出資增加4.7%,
10.1。
原標(biāo)題:2025年1—2月份全國(guó)固定資產(chǎn)出資增加4.1%。
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。
電力、
0.0。
-8.6。
13.6。東部區(qū)域出資同比增加1.5%,基礎(chǔ)設(shè)施出資(不含電力、
12.2。
分掛號(hào)注冊(cè)類型看,
3.6。
17.4。增加11.4%;第三工業(yè)出資34596億元,外商企業(yè)固定資產(chǎn)出資下降10.0%。體育和娛樂(lè)業(yè)。
-10.0。
分工業(yè)看,總量與去年同期根本相等。從環(huán)比看,
7.6。第一工業(yè)出資962億元,全國(guó)固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)52619億元,
建筑安裝工程。
交通運(yùn)輸、航空運(yùn)輸業(yè)出資增加13.4%,
專用設(shè)備制造業(yè)。
4.0。
18.0。
其他費(fèi)用。
9.6。
按構(gòu)成分。
其間:國(guó)有控股。