專業,計算機業
手機檢查財經快訊。
成交量(億股)。 | 1.80。 | 2.15。 | 0.26。 | 4.76。 | 根底化工。 | 煤炭。 | 1.85。 | 2.08。 | 9.32。吃瓜app | -0.09。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55。 | 81.74。 | 電子。 | 3.58。 | 銀行。 | 0.64。 | -0.38。 | |||||||
55.46。 | 2.62。 | -1.95。 | 換手率(%)。 | -4.30。 | 0.27。 朋友圈。 | ||||||||
41.47。 | 22.35。 | 輕工制作。 | 公用事業。 | 成交量較昨日增減(%)。 | 修建材料。 | 0.81。 | 1.25。 | 1.19。 | 33.50。 | 3.74。 | 10.28。 | ||
23.51。 | 40.30。 | 2.26。 | |||||||||||
4.83。 | 商貿零售。漲跌幅-0.55%, | 0.35。 | 機械設備。 | 30.48。 | 0.61。 | 1.84。 | |||||||
12.88。 | 3.18。 今天各職業主力資金流向一覽。 | 20.69。 | 今天主力資金凈流入(億元)。 | 3.06。 | 22.11。 | 有色金屬。 | 11.29。 | 0.16。 | 食品飲料。 | 4.05。 | 0.98。 | ||
30.95。 | 23.40。 | ||||||||||||
80.05。今天有21個職業主力資金凈流入, 手機上閱讀文章。 | 社會服務。 | 1.94。 | 0.32。 | ||||||||||
66.10。 | 0.41。 | 75.46。 | 5.01。 | 8.71。 | 1.57。 | 25.32。(數據寶)。 | 計算機。漲跌幅5.01%, | -3.10。 | 1.79。 | 3.67。成交量較前一個交易日變化30.48%, | -0.08。 | 8.41。全體換手率8.49%, | 6.07。股市有危險, |
34.62。 | 3.13。 | 39.04。 一手把握商場脈息。 | 1.94。 | 2.35。成交量較前一個交易日變化-12.26%, | 紡織服飾。 | -0.33。 證券時報·數據寶計算, | 0.61。 | -4.24。 | 房地產。 共享到您的。主力資金凈流量143.94億元;今天資金凈流出最大的職業為銀行, | ||||
14.66。 | |||||||||||||
17.04。 | |||||||||||||
12.76。 | 電力設備。 | -0.81。 職業稱號。 | |||||||||||
2.76。 | 3.68。 | 18.72。 | 2.74。 | 環保。 | |||||||||
150.16。 | 9.67。 | 32.20。 | 4.63。 | 1.59。 | |||||||||
14.96。 | 修建裝修。 | 1.84。 | |||||||||||
42.53。主力資金凈流量-11.15億元。 | 轎車。 | 143.94。 | 非銀金融。 | 傳媒。 | 6.85。 | 2.29。 | 1.64。 | ||||||
69.21。 | -3.44。主力資金意向 143.94億元潛入計算機業 2025年03月06日 17:56 作者:數據寶 來歷:證券時報網 小 中 大 東方財富APP。 | ||||||||||||
12.06。 | 2.33。 | 2.75。 | 8.28。 | -3.87。 |
(文章來歷:證券時報網)。
微信掃一掃。